Willkommen beim Off-Road-Club Chemnitz e.V.

Auf unseren Seiten findet Ihr aktuelles zum Thema Off-Road, Bilder von Veranstaltungen, Termine und Anregungen für alle Interessierten.

 Die Termine der MD-Cup Saison 2005

Bilder vom Jeep Trial zu Pfingsten 2005

 

MD-Cup Vereine
Termine
MD Off-Road-Cup
Bilder
ORC-Chemnitz
Link Vereine
 

Pfingsten 2005

Ergebnisse 3. Wertungslauf MD-Cup 2005

Klasse 1 Platz Startnummer Name Vorname Ergebnis
1 103 Franz Christoph 50,4
2 104 Müller Stefan 220
3 102 König Rene 331,8
4 105 Rittweger Gunar 428,4
5 108 Storde Jan 696
6 109 Storde Christian 776
7 101 Mann Burkhard 2164
         
Klasse 2 Platz Startnummer Name Vorname Ergebnis
1 217 Krieg Torsten 130
2 208 Ernst Matthias 174
3 230 Stiegler Mike 176
4 224 Wacker Paul 196
5 206 Lindner Frank 236
6 227 Bartnitzek Ingo 243,6
7 221 Stiegler Erhard 262
8 203 Höhn Andreas 276
9 202 Gerlach Rainer 336
10 219 Röser Tobias 344
11 215 Wischowsky Sven 402
12 216 Kaiser Michael 652
13 218 Floßmann Mario 700
14 220 Hopf Andreas 700
15 233 Nachreiner Steffen 740
16 262 Otto Stev 744
17 223 Wendler Sascha 869,4
18 263 Moßig Michael 940
19 222 Brendel Falk 1251,6
20 205 Mittmann Klaus 1352
21 232 Merkel Ingo 2592
22 213 Lisker Maik 3004
23 209 Portz Tobias 4656
24 236 Merten Marcel 4892
25 204 Müller Markus 5576
         
Klasse 3 Platz Startnummer Name Vorname Ergebnis
1 319 Scheiber Mathias 120
2 308 Brieschke Oliver 154
3 302 Schulze Sven 244
4 318 Hüllner Robby 342
5 312 Lutz Robert 348
6 313 Lutz Martin 348
7 307 Nestler Ingo 700
8 311 Kruschel Carsten 850
9 322 Bensch Michael 1112
10 314 Seidel Frank 2339,4
11 315 Geyer Carsten 2427,6
12 323 Riedel Karsten 2636
13 324 Riedel Michael 2804
14 309 Wendorff Frank 4061,4
         
Klasse 4 Platz Startnummer Name Vorname Ergebnis
1 402 Wienold Uwe 262,2
2 427 Bethge Denis 368
3 422 Herrmann Nico 388
4 413 Schmold Kai 424,2
5 405 Kirst Bertram 428
6 415 Amthor Silvio 428
7 414 Reichel Holger 556
8 426 Graul Jens 568
9 411 Hoffmann Sandy 608
10 466 Ditscher Olaf 856
11 416 Richter Torsten 884
12 423 Scholz Peter 1140
13 403 Wagner Robert 2336
14 404 Twele Jan 2928
15 401 Kirst Ricky 3296
         
Klasse 5 Platz Startnummer Name Vorname Ergebnis
1 509 Orlich Mario 488
2 506 Gerlach Holger 536
3 502 Kolb Timo 572
4 501 Horst Peter 588
5 503 Teichmann Mike 596
6 504 Zill Enrico 1204
7 511 Paulik Steve 1460
8 513 Götze Tino 1636
9 505 Bernhard Pierre 2416
         
Klasse 6 Platz Startnummer Name Vorname Ergebnis
1 602 Worch Ronny 244
2 603 Pfeiffer Hendrik 436
3 601 Müller Rolf 556
4 604 Bohlig Reik 556
5 606 Bock Ulrich 2064
6 605 Weber Thomas 2484
         
Mannschaft Platz   Ergebnis    
1 Grabfeld I 7    
2 4x4 Ossa 7    
3 4x4 G-Team 8    
4 Tagewerben 10    
5 Zeitz 15    
6 Sonneberg I 22    
7 Dietzhausen I 36    

 

Bei Fragen und Anregungen:

Ronny Gajewski 

0172/3790687

oder

info@offroadclub-chemnitz.de

 

 

 

Hit Counter

Counteronline.de